| voornaam en roepnaam: | Catharina Maria () |
| vadersnaam: | Thomas |
| achternaam: | Otto |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| doopdatum: | 7 dec. 1806 |
| doopplaats: | Utrecht |
| overleden op: | 16 nov. 1874 |
| overlijdensplaats: | Leusden |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Bernard Broedelet |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 25 sep. 1834 | moeder, 27 jr (geboorteakte [akte gezien]) | Den Bosch |
| 21 dec. 1834 | moeder (overlijdensakte) | Den Bosch |
| 11 dec. 1836 | moeder (overlijdensakte (63) [via WieWasWie]) | Willemstad |
| adressen |
|---|