| voornaam en roepnaam: | Bernard () |
| vadersnaam: | Bernard |
| achternaam: | Broedelet |
| geslacht: | m |
| beroep: | sergeant hoornblazer |
| doopdatum: | 27 mrt. 1803 |
| doopplaats: | Utrecht |
| overleden op: | 2 mei 1840 |
| overlijdensplaats: | Utrecht |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Catharina Maria Otto |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 27 mrt. 1803 | dopeling (doopakte [index]) | Utrecht |
| 25 sep. 1834 | vader, 31 jr, sergeant hoornblazer, w in garnizoen Den Bosch (geboorteakte [akte gezien]) | Den Bosch |
| 21 dec. 1834 | vader, 31 jr, sergeant hoornblazer (overlijdensakte) | Den Bosch |
| 11 dec. 1836 | vader (overlijdensakte (63) [via WieWasWie]) | Willemstad |
| adressen |
|---|