voornaam en roepnaam: | Jannetje () |
vadersnaam: | Abraham |
achternaam: | Blanken / Blankers |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren na: | 23 mrt. 1793 |
en voor: | 23 mrt. 1794 |
geboorteplaats: |
overleden op: | 23 mrt. 1870 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Willem Stekelenburg |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Jannetje Blanken, 35, * Jaarsveld, V, geh, zb, nh (bewoners Singel B039, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Jannigje Blanke, 44, * Kapelle, V, wed, zb, nh (bewoners A244 [maar staat tussen A245 en A246], 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
22 aug. 1874 | moeder, al overleden (overlijdensakte (34) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|