voornaam en roepnaam: | Willem (* TET) |
vadersnaam: | Evert |
achternaam: | Stekelenburg |
geslacht: | m |
beroep: | WBD, arbeider |
geboren op: | 1 okt. 1783 |
geboorteplaats: |
overleden op: | 1 okt. 1836 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Jannetje Blanken / Blankers |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Willem Stekelenburg, 45, * t Waal, M, geh, daghuurder, nh (bewoners Singel B039, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
22 aug. 1874 | vader, al overleden (overlijdensakte (34) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|