 
| Informatie personenaaa
	
      | voornaam en vadersnaam: | Catharina Monica (Joannis) |  
      | achternaam: | Warren |  
      | geslacht: | v |  
      | beroep: |  |  
 
	  
        | geboren na: | 1788 |  
        | geboorteplaats: | Groningen |  
	
      | overleden na: | 1814 |  
      | en voor: |  |  
      | overlijdensplaats: |  |  
 
 
 
          | feiten |  |  |  
	        | 1814 | bruid, * Groningen 07-02-1788 (huwelijksakte (128)) | Groningen | BSHuwelijken |  
	        | 1815 | moeder (geboorteakte (440)) | Groningen | BSGeboortes |  
	        | 1819 | moeder (overlijdensakte (716)) | Groningen | BSOverlijden |  
	        | 1822 | moeder (geboorteakte (A 75)) | Sneek | BSGeboortes |  
	        | 1875 | moeder (overlijdensakte (88) [via HUA]) | Vianen | BSOverlijden | 
 | 
 
© 2015-2025 Ewab-applications, Hilversum