| voornaam en roepnaam: | Johannes () |
| vadersnaam: | Krijn |
| achternaam: | Versteeg |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD, x Utrecht |
| geboren op: | 30 jan. 1820 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 28 okt. 1846 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Johannes Versteegh, 9, * WbD, M, rk (bewoners Muntstraat A228, 4 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Johannes Versteegh, 19, * WbD, M, rk (bewoners A273, 2 gezinnen, 10-5 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|