| voornaam en roepnaam: | Everdina Wouterina () |
| vadersnaam: | Wouter |
| achternaam: | Eijsvogel |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 2 aug. 1818 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 24 nov. 1849 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Johannes Adolphus Nollen |
| bekijk gezin met: | Jan Fredrik La Chambre |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Wouterina IJsvogel, 11, * WbD, V, nh (bewoners Peperstraat A189, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Everdina Wouterina Eijsvogel, 21, * WbD, V, geh, zb, nh (bewoners A189, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 11 jan. 1842 | moeder, zb, w WbD (overlijdensakte (3) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 13 juni 1884 | haar wedr is overledene; eerste vrouw (overlijdensakte (40) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|