voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Wouter |
achternaam: | Groeneveld |
geslacht: | m |
beroep: | WBD |
geboren op: | 6 juni 1822 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 20 juli 1822 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
20 juli 1822 | overledene, 6 wkn, * + w WbD, + A150 (overlijdensakte (32) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|