| voornaam en roepnaam: | Johanna Maria () |
| vadersnaam: | Cornelis Jan |
| achternaam: | Kroon |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD, naaister |
| doopdatum: | 1 jan. 1793 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 14 dec. 1855 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Jan van Winsen / van Bekkum |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1 jan. 1793 | dopeling (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 31 mrt. 1808 | aangenomen (nieuwe lidmaten [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1830 | Johanna Maria Kroon, 37, * WbD, V, jd, naaister, nh (bewoners Peperstraat A187, 3 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Johanna Maria Kroon, 46, * WbD, V, jd, naaister, nh (bewoners A055, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|