| voornaam en roepnaam: | Maria () |
| vadersnaam: | Pieter |
| achternaam: | Boereboom |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| doopdatum: | 22 juli 1781 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 7 mei 1832 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Joannes te Poel |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 4 okt. 1810 | moeder (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1830 | Maria Boerboom, 42, * WbD, V, geh, zb, rk (bewoners Hofbuurt A177, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 7 mei 1832 | overledene, 48 jr, zb, * WbD, + in de Peperstraat (overlijdensakte (32) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 16 apr. 1883 | moeder, al overleden (overlijdensakte (31) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|