| voornaam en roepnaam: | Marie Augustine () |
| vadersnaam: | Jean Adam |
| achternaam: | Veuster |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| geboren op: | 22 aug. 1822 |
| geboorteplaats: | Dion le Mont |
| overleden na: | 15 okt. 1842 |
| en voor: | 23 jan. 1897 |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Henri Joseph Winandy |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 15 okt. 1842 | bruid, rentraieus? de draps, 20 jr, * Dison 28-08-1822 (huwelijksakte (32) [akte gezien]) | Dison |
| 28 feb. 1843 | moeder, 20 jr, menagere (geboorteakte (31) [akte gezien]) | Dison |
| 4 sep. 1845 | moeder, 23 jr, menagere, w Dison (geboorteakte (164) [akte gezien]) | Dison |
| 19 nov. 1848 | moeder, 26 jr, menagere, w Dison (geboorteakte (167) [akte gezien]) | Dison |
| adressen |
|---|