voornaam en roepnaam: | Jantje () |
vadersnaam: | Frans |
achternaam: | van Veeren |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 7 dec. 1873 |
geboorteplaats: | Loenen |
overleden op: | 4 apr. 1874 |
overlijdensplaats: | Loenen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
7 dec. 1873 | geborene, * wijk A 107 (geboorteakte (35) [akte gezien]) | Loenen |
4 apr. 1874 | overledene, 4 mnd, * + w Loenen (overlijdensakte (10) [akte gezien]) | Loenen |
adressen |
---|