| voornaam en roepnaam: | Joannes () |
| vadersnaam: | |
| achternaam: | Loschart / Losscher |
| geslacht: | m |
| beroep: |
| geboren na: | |
| en voor: | 12 juni 1687 |
| geboorteplaats: |
| overleden na: | 11 sep. 1719 |
| en voor: | 11 sep. 1720 |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Willemina Broedelet |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 12 juli 1707 | bruidegom, jm (trouwakte, otr. 19-06 [akte gezien]) | Utrecht |
| 11 sep. 1720 | betreft zijn overlijden (comparantenregister (896) [akte gezien]) | Utrecht |
| 3 apr. 1721 | zijn wed. is aangenomen (nieuwe lidmaten (f. 189v) [akte gezien]) | Utrecht |
| 11 aug. 1723 | zijn wed. trouwt (trouwakte, otr. 25-07 [akte gezien]) | Utrecht |
| adressen |
|---|