voornaam en roepnaam: | Cornelis () |
vadersnaam: | Lambert |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 7 mei 1829 |
geboorteplaats: | Huizen |
overleden op: | 3 juni 1829 |
overlijdensplaats: | Huizen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
7 mei 1829 | geborene (geboorteakte [akte gezien]) | Huizen |
3 juni 1829 | overledene, 3 wkn, * Huizen (overlijdensakte [akte gezien]) | Huizen |
adressen |
---|