voornaam en roepnaam: | Jannetje () |
vadersnaam: | Gerrit |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 23 feb. 1826 |
geboorteplaats: | Huizen |
overleden op: | 1 nov. 1837 |
overlijdensplaats: | Huizen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
23 feb. 1826 | geborene (geboorteakte [akte gezien]) | Huizen |
1829 | inwoner, huisnr 262, 4 jr (volkstelling [index SAGV]) | Huizen |
adressen |
---|