voornaam en roepnaam: | Cornelis () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 9 dec. 1869 |
geboorteplaats: | Huizen |
overleden op: | 29 juli 1870 |
overlijdensplaats: | Huizen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
9 dec. 1869 | geborene (geboorteakte [akte gezien]) | Huizen |
29 juli 1870 | overledene, 7 mnd, * Huizen (overlijdensakte [akte gezien]) | Huizen |
adressen |
---|