voornaam en roepnaam: | Wilhelmina () |
vadersnaam: | Lambert |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 26 mrt. 1850 |
geboorteplaats: | Ameide |
overleden op: | 17 jan. 1851 |
overlijdensplaats: | Ameide |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
26 mrt. 1850 | geborene (geboorteakte [index, of is het 24-03]) | Ameide |
17 jan. 1851 | overledene, 9 mnd (overlijdensakte [akte gezien]) | Ameide |
adressen |
---|