voornaam en roepnaam: | Anna () |
vadersnaam: | Arnold |
achternaam: | Eikelenboom |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 25 sep. 1899 |
geboorteplaats: | Groot-Ammers |
overleden na: | 6 aug. 1973 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Jan Bunschoten |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
6 aug. 1973 | vrouw, * Gr Ammers 25-09-1899, tr. Gr Ammers 16-06-1921 (uittreksel PK) | Den Haag |
28 aug. 1994 | moeder, * Groot Ammers 25-09-1899 (uittreksel PK) | Rotterdam |
3 mei 1997 | moeder, * Groot Ammers 25-09-1899 (uittreksel GBA) | Delfzijl |
30 jan. 2007 | moeder, * Groot-Ammers 25-09-1899 (uittreksel GBA) | Rotterdam |
adressen |
---|