voornaam en roepnaam: | Huibert () |
vadersnaam: | Pieter |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 12 aug. 1827 |
geboorteplaats: | Huizen |
overleden na: | 19 juni 1874 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Johanna Zorg |
bekijk gezin met: | Krijna Groeneweg |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
12 aug. 1827 | geborene (geboorteakte [akte gezien]) | Huizen |
1829 | inwoner, huisnr 91, 2 jr (volkstelling [index SAGV]) | Huizen |
1839 | inwoner, huisnr 49, 12 jr, wever, * Huizen (volkstelling [index SAGV]) | Huizen |
1849 | inwoner, huisnr 49, 22 jr, visventer, * Huizen (volkstelling [index SAGV]) | Huizen |
adressen |
---|