| voornaam en roepnaam: | Johannis () | 
| vadersnaam: | David | 
| achternaam: | Manteau | 
| geslacht: | m | 
| beroep: | arbeider | 
| geboren na: | 28 okt. 1831 | 
| en voor: | 28 okt. 1832 | 
| geboorteplaats: | Sint-Annaland | 
| overleden na: | 22 juni 1870 | 
| en voor: | |
| overlijdensplaats: | 
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Cornelia Brouw | 
| ouders | bekijk gezin ouders | 
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 19 apr. 1895 | vader bruidegom (huwelijksakte (9) [akte gezien]) | Sint-Annaland | 
| 22 juni 1933 | vader (overlijdensakte (136), extract Sint-Annaland (11) [aktes gezien]) | Bergen op Zoom | 
| adressen | 
|---|