voornaam en roepnaam: | Johannes Gerardus William () |
vadersnaam: | Daniel |
achternaam: | Broedelet |
geslacht: | m |
beroep: | boekhouder |
geboren op: | 15 juni 1837 |
geboorteplaats: | Durgerdam |
overleden op: | 27 feb. 1896 |
overlijdensplaats: | Rotterdam |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
27 feb. 1896 | overledene, 58 jr, ruim 10 jr boekhouder bij firma B.M. Wolff (overlijdensadvertenties [via CBG]) | Rotterdam |
adressen |
---|