| voornaam en roepnaam: | Wilhelmina Christina () |
| vadersnaam: | Willem |
| achternaam: | Kleijn |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| geboren op: | 15 apr. 1821 |
| geboorteplaats: | Haarlem |
| overleden op: | 11 mrt. 1854 |
| overlijdensplaats: | Rotterdam |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Hendrik Wemmert Broedelet |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 6 sep. 1851 | moeder, van een zoon (geboorteadvertentie [via CBG]) | Rotterdam |
| 11 mrt. 1854 | overledene, ruim 32 jr (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Rotterdam |
| 22 aug. 1855 | haar wedr. trouwt (huwelijksadvertentie [via CBG]) | Rotterdam |
| adressen |
|---|