| voornaam en roepnaam: | Anthonie Marinus () |
| vadersnaam: | Daniel |
| achternaam: | Broedelet |
| geslacht: | m |
| beroep: | boekhandelaar |
| doopdatum: | 21 juni 1810 |
| doopplaats: | Purmerend |
| overleden op: | 22 juni 1856 |
| overlijdensplaats: | Voorburg |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Johanna Koenen |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 21 juni 1810 | dopeling, de jongste (doopakte, tweeling geb. 25-05 [akte gezien]) | Purmerend |
| 13 feb. 1852 | vader (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Voorburg |
| 12 jan. 1859 | vader, ovl. (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Voorburg |
| adressen |
|---|