voornaam en roepnaam: | Cornelis () |
vadersnaam: | Bernard |
achternaam: | Broedelet |
geslacht: | m |
beroep: | landmeter bij kadaster |
doopdatum: | 11 jan. 1805 |
doopplaats: | Utrecht |
overleden op: | 15 apr. 1881 |
overlijdensplaats: | Amersfoort |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Wendelina Henrijetta de Jong |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
11 jan. 1805 | dopeling (doopakte, * 26-12-1804 [index]) | Utrecht |
29 feb. 1832 | vader (overlijdensakte [akte gezien]) | Putten |
29 mrt. 1867 | ondertekent, uit aller naam; zoon (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Amersfoort |
20 jan. 1872 | zijn hv is overledene (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Amersfoort |
15 apr. 1881 | overledene, ruim 76 jr, gep. landmeter 1ste klasse bij kadaster Amersfoort (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Amersfoort |
adressen |
---|