| voornaam en roepnaam: | Johanna Jacoba () |
| vadersnaam: | Daniel |
| achternaam: | Broedelet |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| doopdatum: | 25 mei 1806 |
| doopplaats: | Velsen |
| overleden op: | 19 juni 1862 |
| overlijdensplaats: | Maarssen |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Sijvert Koorders |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 25 mei 1806 | dopeling (doopakte, * 06-05 [index?]) | Velsen |
| 1 dec. 1825 | bruid (huwelijksadvertentie [via CBG]) | Purmerend |
| 1 juli 1828 | moeder (geboorteadvertentie [via CBG]) | Maarssen |
| adressen |
|---|