| voornaam en roepnaam: | Cornelis Johannes () |
| vadersnaam: | Willem |
| achternaam: | Broedelet |
| geslacht: | m |
| beroep: | gescheiden |
| doopdatum: | 2 apr. 1797 |
| doopplaats: | Utrecht |
| overleden op: | 12 apr. 1836 |
| overlijdensplaats: | Utrecht |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Hendrica Pieternella van den Hummel |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 2 apr. 1797 | dopeling (doopakte [akte gezien]) | Utrecht |
| 31 aug. 1827 | bruidegom (huwelijksadvertentie [via CBG]) | Utrecht |
| 31 okt. 1827 | vader, van een dochter (geboorteadvertentie [via CBG]) | Utrecht |
| 12 apr. 1836 | overledene, enige zoon (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Utrecht |
| adressen |
|---|