| voornaam en roepnaam: | Sophia Antonia () |
| vadersnaam: | Frans |
| achternaam: | Ageron |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| geboren op: | 12 apr. 1766 |
| geboorteplaats: |
| overleden op: | 5 sep. 1842 |
| overlijdensplaats: | Utrecht |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Willem Broedelet |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 2 mei 1795 | toekomende bruid, w Utrecht (huw.vw (a. 71, nots. J Stellingwerf) [via HUA]) | Utrecht |
| 3 mei 1795 | bruid, burgeresse (trouwakte, otr 19-04 [akte gezien]) | Utrecht |
| 2 apr. 1797 | moeder, lidmaat (doopakte [akte gezien]) | Utrecht |
| 6 dec. 1813 | haar man is overledene (overlijdensakte (1375) [via HUA]) | Utrecht |
| 12 apr. 1836 | moeder; precies op haar 70ste verjaardag, wed. (overlijdensadvertentie [via CBG]) | Utrecht |
| adressen |
|---|