| voornaam en roepnaam: | Jan / Johannes () |
| vadersnaam: | Jan |
| achternaam: | Wijnands |
| geslacht: | m |
| beroep: |
| geboren op: | 19 juli 1813 |
| geboorteplaats: | Utrecht |
| overleden op: | 27 juli 1814 |
| overlijdensplaats: | Utrecht |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 19 juli 1813 | geborene (geboorteakte (586)) | Utrecht |
| 27 juli 1814 | overledene, 1 jr (overlijdensakte (888)) | Utrecht |
| adressen |
|---|