voornaam en roepnaam: | Joanna Catharina () |
vadersnaam: | Joannes Josephus |
achternaam: | Weijnants |
geslacht: | v |
beroep: | landbouwster |
geboren op: | 20 okt. 1844 |
geboorteplaats: | Herselt |
overleden na: | 11 okt. 1867 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Joannes Bernardus Geens |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
20 okt. 1844 | geborene (geboorteakte) | Herselt |
11 okt. 1867 | bruid, landbouwster, * Herslet 20-10-1844 (huwelijksakte (25)) | Herselt |
adressen |
---|