| voornaam en roepnaam: | Johanna () |
| vadersnaam: | |
| achternaam: | Sneep |
| geslacht: | v |
| beroep: |
| geboren na: | |
| en voor: | 1 nov. 1799 |
| geboorteplaats: |
| overleden na: | 1 jan. 1816 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Jacob / Johan jacob Weijnands |
| feiten | ||
|---|---|---|
| 9 okt. 1812 | moeder (overlijdensakte (90)) | Dinteloord (en Prins |
| 28 nov. 1812 | moeder (geboorteakte (51)) | Dinteloord (en Prins |
| 2 sep. 1814 | moeder (geboorteakte (42)) | Dinteloord (en Prins |
| 3 jan. 1816 | moeder (geboorteakte (1)) | Dinteloord (en Prins |
| 31 jan. 1816 | moeder (overlijdensakte (4)) | Dinteloord (en Prins |
| 22 sep. 1841 | moeder bruidegom (huwelijksakte (9)) | Oosterland |
| 25 juli 1878 | moeder bruidegom (huwelijksakte (10)) | Dinteloord (en Prins |
| adressen |
|---|