| voornaam en roepnaam: | Johanna () | 
| vadersnaam: | Jan | 
| achternaam: | Donk | 
| geslacht: | v | 
| beroep: | of * 1784 | 
| doopdatum: | 8 okt. 1781 | 
| doopplaats: | Oosterland | 
| overleden op: | 6 aug. 1844 | 
| overlijdensplaats: | Tholen | 
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Jacob Geluk | 
| bekijk gezin met: | Philip Quist | 
| ouders | bekijk gezin ouders | 
|---|
| feiten | 
|---|
| adressen | 
|---|