| voornaam en roepnaam: | Marinus () |
| vadersnaam: | Johannis / Jan |
| achternaam: | Quist |
| geslacht: | m |
| beroep: |
| geboren na: | 21 mei 1659 |
| en voor: | 28 feb. 1665 |
| geboorteplaats: | Nieuw-Vossemeer |
| begraafdatum: | 1 dec. 1729 |
| begraafplaats: | Oud-Vossemeer |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Joanna / Janna Strijt |
| bekijk gezin met: | Adriana Bone |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten |
|---|
| adressen |
|---|