voornaam en roepnaam: | Anna Maria () |
vadersnaam: | |
achternaam: | Cortoos / Corloos? |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren na: | 9 apr. 1859 |
en voor: | 16 sep. 1859 |
geboorteplaats: |
overleden na: | 15 nov. 1894 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Josephus Wijnants |
feiten | ||
---|---|---|
16 sep. 1886 | moeder, 27 jr, w Antwerpen (overlijdensakte (3782)) | Antwerpen |
9 apr. 1888 | moeder, 28 jr, w Antwerpen (overlijdensakte (1625)) | Antwerpen |
7 sep. 1891 | moeder, 32 jr, * + w Antwerpen (geboorteakte (5489)) | Antwerpen |
20 okt. 1893 | moeder, 34 jr, * Antwerpen (geboorteakte, ouders trouwen Rijssel 1884 (6428)) | Antwerpen |
15 nov. 1894 | hv. van overledene (overlijdensakte (636)) | Borgerhout |
7 mrt. 1895 | moeder, huishoudster, w Borgerhout (overlijdensakte (156) [via Archbe]) | Borgerhout |
adressen |
---|