| voornaam en roepnaam: | Anna Maria () |
| vadersnaam: | Antonius |
| achternaam: | Boogaars |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren na: | 19 apr. 1892 |
| en voor: | 19 apr. 1893 |
| geboorteplaats: | Huissen |
| overleden na: | 28 jan. 1943 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Hendrikus Hermsen |
| feiten | ||
|---|---|---|
| 28 jan. 1943 | moeder bruid, 50, zb, w WbD (huwelijksakte (1) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 23 sep. 1943 | moeder bruid, zb, w WbD (huwelijksakte (16) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 5 sep. 1970 | moeder, al overleden (overlijdensakte (19) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|