| voornaam en roepnaam: | Mertinus () |
| vadersnaam: | Gerrit Jan |
| achternaam: | Wiggers |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD, klompenmaker |
| geboren op: | 8 feb. 1822 |
| geboorteplaats: | Cothen |
| overleden na: | 1 jan. 1840 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Martinus Wiggers, 7, * Cothen, M, rk (bewoners Achterstraat A118, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Martinus Wiggers, 18, * WbD, M, jm, klompenmaker, rk (bewoners A107, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|