| voornaam en roepnaam: | Wilhelmina () |
| vadersnaam: | ... |
| achternaam: | Maarseveen |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 10 mrt. 1891 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 10 apr. 1891 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1890 | geen [is kleindochter], * 10-03-1891, + 10-04-1891 (bewoners Singel B057, B063, B068, B074 [blad 480] en vervolg va 11-07-1921 B074 [blad 82]) | Wijk bij Duurstede |
| 10 mrt. 1891 | geborene, * B057 (geboorteakte (26) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 10 apr. 1891 | overledene, 1 mnd, * + w WbD (overlijdensakte (18) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|