| voornaam en roepnaam: | Johanna () |
| vadersnaam: | Johannes |
| achternaam: | Brouwer |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren na: | 18 jan. 1822 |
| en voor: | 18 jan. 1823 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 18 jan. 1856 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Naatje Brouwer, 6, * WbD, V, rk (bewoners Strooistraat A250, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Naatje Brouwer, 16, * WbD, V, rk (bewoners A289, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|