| voornaam en roepnaam: | Ida Johanna () |
| vadersnaam: | Wouter |
| achternaam: | IJsvogel |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 30 mrt. 1858 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 30 mrt. 1858 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 30 mrt. 1858 | geborene (geboorteakte (26) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1860 | dochter, * 30-03-1858, nh, 19-03-1873 n Utrecht (bewoners Peperstraat A215K, Volderstraat A121K (blad 226) [akte gezien) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|