| voornaam en roepnaam: | Elisabeth () |
| vadersnaam: | Jacobus |
| achternaam: | Sontrop |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 8 aug. 1844 |
| geboorteplaats: | Cothen |
| overleden na: | 13 mei 1874 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Johannes Wennekes |
| feiten | ||
|---|---|---|
| 5 okt. 1874 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (88) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 9 feb. 1876 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (11) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 19 juli 1877 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (51) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 7 feb. 1879 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (19) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 31 okt. 1882 | moeder, zb, w WbD (overlijdensakte (48) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|