| voornaam en roepnaam: | Maria Catharina () |
| vadersnaam: | Cornelis |
| achternaam: | Spoor |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 26 juni 1862 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 27 dec. 1862 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 27 dec. 1862 | overledene, 6 mnd, * + w WbD, + A118 (overlijdensakte (63) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|