voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Evert |
achternaam: | Pouw |
geslacht: | m |
beroep: | WBD |
geboren op: | 24 mrt. 1829 |
geboorteplaats: | Werkhoven |
overleden op: | 24 aug. 1877 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Reintje Kosterman |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1840 | Johannes Pouw, 10, * Werkhoven, M, rk (bewoners A116, 3 gezinnen (5-5-5) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
4 feb. 1858 | vader, 28, landbouwer, w A082 (geboorteakte (12) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
29 jan. 1866 | vader, 35, arbeider, w A297a (geboorteakte (12) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
16 sep. 1867 | vader, 37, arbeider, w A236 (geboorteakte (75) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|