voornaam en roepnaam: | Hendrica Johanna Cornelia () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | Peek |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren op: | 28 sep. 1911 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden na: | 19 juni 1946 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Johannes Franciscus Thissen |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
26 juli 1909 | dochter, * 28-09-1911 (bewoners Markt A233, A236 [blad 1022a]) | Wijk bij Duurstede |
28 sep. 1911 | geborene (geboorteakte (78) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
19 juni 1946 | bruid, 34, zb, * + w WbD (huwelijksakte (22) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|