| voornaam en roepnaam: | Andries () |
| vadersnaam: | Jan |
| achternaam: | van Schalkwijk |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD, arbeider, dagloner |
| doopdatum: | 29 mrt. 1786 |
| doopplaats: | Werkhoven |
| overleden op: | 6 sep. 1832 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Gijsberta te Poel / van der Poel |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Andreas Schalkwijk, 43, * Cothen, M, geh, arbeider, rk (bewoners Neerdijk B017, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1830 | Andreas Schalkwijk, 43, * Cothen, M, geh, arbeider, rk (bewoners Neerdijk B017, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 5 okt. 1831 | zijn hv is overledene (overlijdensakte (66) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 6 sep. 1832 | overledene, 40 jr, arbeider, * Cothen + aan de Neerdijk (overlijdensakte (50) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|