voornaam en roepnaam: | Antonius () |
vadersnaam: | Joannes |
achternaam: | Middelweerd |
geslacht: | m |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 20 feb. 1800 |
doopplaats: | Bunnik |
overleden op: | 3 mei 1848 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Wilhelmina van Agthoven |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Anthonij Middelweerd, 29, * Vechten, M, geh, landbouwer, rk (bewoners Hogendijk B074, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | bewoner B074 (volkstelling opgezetenen) | Wijk bij Duurstede |
9 jan. 1873 | zijn wed is overledene (overlijdensakte (2) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|