| voornaam en roepnaam: | Jan () |
| vadersnaam: | Adrianus |
| achternaam: | Costerus |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD |
| geboren na: | 30 mei 1800 |
| en voor: | 30 mei 1801 |
| geboorteplaats: | Woerden |
| overleden op: | 18 feb. 1864 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Cornelia Maria van Vliet |
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Jan Kosterus, 29, * Woerden, M, geh, zb, nh (bewoners Dijk A006; 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Jan Costerus, 39, * Woerden, M, geh, zb, nh (bewoners A293, 3 gezinnen, 7-2-4 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1860 | -. * Woerden 18-10-1800, wedr, nh, + 18-02-1864 (bewoners Achterstraat A106aK (blad 148) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|