| voornaam en roepnaam: | Gerarda () |
| vadersnaam: | Johannes |
| achternaam: | Rutgers |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 27 jan. 1823 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 1 jan. 1830 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Lambertus Tijssen |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Gerarda Rutgers, 6, * WbD, V, rk (bewoners Leuterbuurt A078, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Gerarda Rutgers, 15, * WbD, V, rk (bewoners A078, 2 gezinnen (2-7) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 30 juni 1850 | moeder, zb (geboorteakte (33) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 23 dec. 1857 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (91) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|