voornaam en roepnaam: | Johanna () |
vadersnaam: | Gerrit Jan |
achternaam: | Wichers |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren op: | 11 apr. 1816 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 5 apr. 1893 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | onbekend |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Johanna Geertruida Wiggers, 14, * WbD, V, rk (bewoners Achterstraat A118, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1890 | -, * 11-04-1816, RK, kostgangster, + 06-04-1893 (bewoners Klooster Leuterstraat A047, A050, A052 [blad 1581 - 1584]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|