| voornaam en roepnaam: | Cornelis Jan Willem () |
| vadersnaam: | Wouter |
| achternaam: | IJsvogel |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD, x Utrecht |
| geboren op: | 14 feb. 1824 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 31 mrt. 1847 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Cornelis IJsvogel, 5, * WbD, M, nh (bewoners Peperstraat A189, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Cornelis Jan Willem Eijsvogel, 15, * WbD, M, nh (bewoners A189, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|