| voornaam en roepnaam: | Johanna Wilhelmina () |
| vadersnaam: | Wouter |
| achternaam: | IJsvogel |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 26 nov. 1820 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 20 aug. 1823 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 20 aug. 1823 | overledene, 2 jr 9 mnd, * + w WbD, + A189 (overlijdensakte (36) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|