| voornaam en roepnaam: | Catharina () |
| vadersnaam: | Johannes |
| achternaam: | van Emmel / Emmels |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD, * Dieten |
| geboren na: | 19 jan. 1787 |
| en voor: | 19 jan. 1788 |
| geboorteplaats: |
| overleden op: | 19 jan. 1867 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Cornelius van Vogelpoel |
| feiten | ||
|---|---|---|
| 24 juni 1810 | moeder (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1830 | Catharina Emmels, 45, * Ravesteijn, V, geh, zb, rk (bewoners Leuterbuurt A076, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Catharina Emmel, 52, * Gent bij Nijmegen, V, geh, zb, rk (bewoners A070, 4 gezinnen (3-2-2-6) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|